地址:深圳市龍崗區(qū)環(huán)城南路5號坂田國際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:[email protected] ;[email protected]
本體
復式接頭 | 空氣 | 0 ~ 10 L/min | D6F-10A5-000 |
0 ~ 20 L/min | D6F-20A5-000 | ||
0 ~ 50 L/min | D6F-50A5-000 |
附件(另售)
電纜 | D6F-CABLE1 |
額定值/性能
型號 | |||
---|---|---|---|
流量范圍 *1 | 0 ~ 10 L/min | 0 ~ 20 L/min | 0 ~ 50 L/min. |
適用范圍 *2 | 空氣 | ||
接頭形狀 | 復式接頭 | ||
端子規(guī)格 | 3端子連接器 | ||
電源電壓 | DC10.8 ~ 26.4 V | ||
消耗電流 | 無負載Vcc = DC12 ~ 24 V, 25°C 15 mA以下 | ||
輸出信號 | DC1 到 5 V (非線性輸出,負載電阻10kΩ) | ||
精度 | ±3% FS (25°C 特性) | ||
可重復性 *3 | ±0.3% FS | ||
最高輸出電壓 | DC5.7 V (負載電阻: 10 kΩ) | ||
最低輸出電壓 | DC0 V (負載電阻: 10 kΩ) | ||
絕對最大額定值電源電壓 | DC26.4 V | ||
絕對最大額定值輸出電壓 | DC6 V | ||
外殼材質(zhì) | PPS/鋁合金 | ||
保護構(gòu)造 | IEC IP40 (配管部除外) | ||
耐壓 | 500 kPa | ||
壓力損失 *3 | 0.8 kPa | 2.9 kPa | 17.2 kPa |
操作環(huán)境溫度 *4 | -10 ~ 60°C | ||
操作環(huán)境濕度 *4 | 35% ~ 85% | ||
保存環(huán)境溫度 *4 | -40 ~ 80°C | ||
保存環(huán)境濕度 *4 | 35% ~ 85% | ||
溫度的影響 | 環(huán)境溫度 -10 ~ 60°C 時, 25°C 的特性±3% FS | ||
絕緣電阻 | 傳感器外壁與導線端子間: 20 MΩ 以上. (DC500V絕緣電阻) | ||
耐電壓 | 傳感器外壁與導線端子間AC500V 50/60HZ以上 1分鐘(漏電流1mA以下) | ||
重量 | 103 g |
注: 1. 表示0°C, 1氣壓下的體積流量
注: 2. 干燥不含灰塵油質(zhì)的干凈氣體
注: 3. 參考值 (代表值)
注: 4. 無結(jié)冰凝露
連接
D6F-10A5-000 D6F-20A5-000 D6F-50A5-000 |
Pin No.1: Vcc 2: Vout 3: GND 連接器 G53398-03**(日本molex(株)產(chǎn)) 請使用下述連接器連接本產(chǎn)品。 基座 51021-0300 (日本molex(株)產(chǎn)) 終端 50079 (日本molex(株)產(chǎn)) 電線 AWG28 to AWG26 |
(單位 :mm) MEMS 流量傳感器 D6F-10A5-000 D6F-20A5-000 D6F-50A5-000 | |
安裝孔加工尺寸 |
使用注意事項:
關于RoHS指令
Product Center
Contact Us
地址:深圳市龍崗區(qū)環(huán)城南路5號坂田國際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:[email protected] ;[email protected]